国产精品免費在线_精品一区二区三区毛片爱欲_av无码不卡在线观看_日韩欧美久久一区二区swag_了解最新白虎自慰av_狠狠干五月天综合开心日韩_国产无遮挡床戏视频免费_一级片特级片精品福利影院_国产成人免费无码A∨在线播放_漂亮的丰满人妻中文字幕

歡迎光臨!公司主營分析儀、測量儀、液位計、變送器、定位器、PLC、進口風機、伺服電機、變頻器等!
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-51690309 | 加入收藏
  • 當前位置:上海菁園科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 施樂百風機 > ZIEHL-ABEGG風機RH22M-2DK.1B.1R

    ZIEHL-ABEGG風機RH22M-2DK.1B.1R

    產(chǎn)品型號: RH22M-2DK.1B.1R
    品  牌: ZIEHL-ABEGG
    • ≧5 臺
      ¥2500.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2023-02-16
    詳細信息
    上海菁園科技有限公司長期供應(yīng)德國施樂百風機,量大從優(yōu),歡迎來電咨詢!
    聯(lián)系人:張工
    TEL: ,
    HAX:
    Email?
    報價QQ:---
     
    德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經(jīng)擁有100年的歷史。德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風、驅(qū)動技術(shù)和控制系統(tǒng)領(lǐng)域領(lǐng)先的制造和開發(fā)商之一。從事技術(shù)創(chuàng)新將近一個世紀來,為許多應(yīng)用領(lǐng)域提供不同的產(chǎn)品。在空氣流動技術(shù)領(lǐng)域,我們帶有控制系統(tǒng)的風機是HVAC和制冷行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品,同時被許多客戶使用在現(xiàn)代畜牧業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我們完備的驅(qū)動技術(shù),包括馬達、傳動裝置和控制系統(tǒng),在全世界廣泛使用于電梯、輸送設(shè)備和運輸系統(tǒng)中。公司座落于德國西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是*的發(fā)明者的搖籃,同時也是歐洲經(jīng)濟實力*強的地區(qū)之一。
    施樂百公司從1995年進入中國,*組裝、生產(chǎn)及銷售德國施樂百的風機馬達等產(chǎn)品。為了保證與德國相同的產(chǎn)品品質(zhì),全套引進德國組裝、生產(chǎn)及測試設(shè)備。
    施樂百的軸流系列風機,擁有獨特的外轉(zhuǎn)子馬達設(shè)計,結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種國際認證和行業(yè)標準,如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風機分為幾大系列,性能指標更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機車空調(diào),冷庫工程,空調(diào)工程,通風制冷行業(yè)等。

    施樂百ZIEHL-ABEGG風機RH22M-2DK.1B.1R現(xiàn)貨供應(yīng)
     
    德國施樂百(Ziehl-Abegg)離心風機RH22M-2DK.1B.1R尺寸
    RH系列離心風機型號:
    RH22M-2DK.1B.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 155W  2770r/min  IP44
    RH22M-2EK.1B.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 165W  2730r/min  IP44
    RH22M-2DK.1B.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 190W  2700r/min  IP44
    RH22M-2EK.1B.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 210W  2590r/min  IP44
    RH25M-2DK.1E.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 250W  2810r/min  IP44
    RH25M-2EK.1E.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 240W  2720r/min  IP44
    RH25M-2DK.3B.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 320W  2780r/min  IP54
    RH25M-2EK.3B.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 280W  2630r/min  IP54
    RH28M-2DK.3F.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 490W  2760r/min  IP54
    RH28M-2EK.3F.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 510W  2720r/min  IP10
    RH28M-2DK.3F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 570W  2750r/min  IP54
    RH28M-2EK.3F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 510W  2720r/min  IP10
    RH28M-2DK.3I.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 570W  2860r/min  IP54
    RH28M-2EK.3I.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 510W  2720r/min  IP54
    RH28M-4DK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 91W   1390r/min  IP44
    RH28M-VDK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 72W   1330r/min  IP44
    RH28M-4EK.2A.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 120W  1370r/min  IP54
    RH31M-2DK.3B.3R    3~ 400V ±10%  50Hz 320W  2700r/min  IP54
    RH31M-2EK.3F.3R    1~ 230V ±10%  50Hz 360W  2840r/min  IP54
    RH31M-2DK.3F.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 620W  2690r/min  IP54
    RH31M-2EK.3F.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 630W  2380r/min  IP54
    RH31M-2DK.3I.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 900W  2730r/min  IP54
    RH31M-4DK.2A.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 105W  1360r/min  IP44
    RH31M-VDK.2A.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 105W  1360r/min  IP44
    RH31M-4EK.2A.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 130W  1325r/min  IP44
    RH31M-4DK.2C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 140W  1390r/min  IP44
    RH31M-VDK.2C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 130W  1350r/min  IP44
    RH31M-4EK.2C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 160W  1330r/min  IP44
    RH31M-6DK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  65W   930r/min  IP54
    RH31M-SDK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  47W   880r/min  IP44
    RH31M-6EK.2A.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  69W   920r/min  IP44
    RH35M-4DK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 250W  1330r/min  IP54
    RH35M-VDK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 175W  1030r/min  IP54
    RH35M-4EK.4C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 310W  1360r/min  IP54
    RH35M-6DK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 110W   940r/min  IP54
    RH35M-SDK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  99W   920r/min  IP54
    RH35M-2DK.6F.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 1390W 2730r/min  IP54
    RH35M-2DK.6K.3R    3~ 400V ±10%  50Hz 1550W 2880r/min  IP54
    RH35M-2DK.5L.3R    3~ 400V ±10%  50Hz 1650W 2810r/min  IP54
    RH40M-2DK.6K.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 1450W 2900r/min  IP54
    RH40M-4DK.4C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 450W  1340r/min  IP54
    RH40M-VDK.4C.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 450W  1330r/min  IP54
    RH40M-4EK.4F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 490W  1350r/min  IP54
    RH40M-6DK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 160W   900r/min  IP54
    RH40M-SDK.4A.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 165W   900r/min  IP54
    RH40M-6EK.4C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  165W  880r/min  IP54
    RH45M-2DK.6K.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 2500W 2810r/min  IP54
    RH45M-4DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  690W 1220r/min  IP54
    RH45M-VDK.4F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  690/350W 1210/830r/min  IP54
    RH45M-4EK.4I.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  730W 1230r/min  IP54
    RH45M-6DK.4C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  260W  870r/min  IP54
    RH45M-SDK.4C.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  260/150W 870/620r/min  IP54
    RH45M-6EK.4C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  240W  840r/min  IP54
    RH50M-4DK.6F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 1140W 1340r/min  IP54
    RH50M-2DK.7M.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 2860W 2750r/min  IP54
    RH50M-VDK.6F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 1150/780W 1340/1070r/min  IP54
    RH50M-4EK.6K.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 1300W 1320r/min  IP54
    RH50M-6DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  390W  850r/min  IP54
    RH50M-SDK.4F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  400/220W  870/570r/min  IP54
    RH50M-6EK.4F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  380W  820r/min  IP54
    RH50M-8DK.4C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  175W  640r/min  IP54
    RH50M-ADK.4C.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  165/65W  630/440r/min  IP54
    RH50M-8EK.4F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  210W  660r/min  IP54
    RH56M-4DK.6K.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 1800W 1230r/min  IP54
    RH56M-VDK.6K.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 1800/960W 1230/860r/min  IP54
    RH56M-6DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  610W  830r/min  IP54
    RH56M-SDK.4F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  610/350W 830/570r/min  IP54
    RH56M-6EK.6F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  620W  850r/min  IP54
    RH56M-8DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  270W  610r/min  IP54
    RH56M-ADK.4F.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz  260/140W 610/410r/min  IP54
    RH56M-8EK.6C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  320W  670r/min  IP54
    RH63M-4DK.7Q.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 3980W 1360r/min  IP54
    RH63M-VDK.7Q.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 3770/2690W 1350/1090r/min  IP54
    RH63M-6DK.6K.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 1060W  870r/min  IP54
    RH63M-SDK.6K.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 1000/620W 850/650r/min  IP54
    RH63M-6EK.6N.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 1180W  880r/min  IP54
    RH63M-8DK.6C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  380W  530r/min  IP54
    RH63M-ADK.6C.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 410/190W 560/380r/min  IP54
    RH71M-6DK.7M.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 2040W  890r/min  IP54
    RH71M-SDK.7M.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 1950/1240W 870/670r/min  IP54
    RH71M-8DK.6K.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  960W  650r/min  IP54
    RH71M-ADK.6K.1R    3~ 400V ±10%?/Y 50Hz 960/580W 650/440r/min  IP54
    RH80M-6DK.7Q.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 3100W  860r/min  IP54
    RH90M-6DK.8S.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 6470W  900r/min  IP54
     
     
     
     
     
     
     
     
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權(quán)所有 © 上海菁園科技有限公司
聯(lián)系人:張孝裕  聯(lián)系電話:021-59919937  傳真:021-33321577
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)安諧路99弄5號

技術(shù)支持:谷瀑     免責申明     滬ICP備13036225號